Škola 4: Děti a mládež v digitálním světě

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kristýna Zrůstová
27.11.2019, 13:00  —  27.11.2019, 16:00
ZŠ Kopřivnice - 17.listopadu

Děti a mládež v digitálním světě – charakteristika digitální generace, v čem se liší od předchozí,
digitální média a škola

Jmenuji se Kristýna Zrůstová a pocházím z chrudimského regionu. Má vysokoškolská studia
započala na Pedagogické fakultě UP Olomouc bakalářským oborem Pedagogika-Sociální práce.
Následoval magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě a Pedagogické minimum v
programu CŽV. Po škole jsem ihned nastoupila jako školní psycholog na základní školu v
Pardubicích. Během svého působení jsem měla možnost nejen seznámit se s pedagogickou praxí,
ale také zúčastit se mnoha kurzů, seminářů, workshopů a supervizí. Nyní spolupracuji s Mensou ČR
a Univerzitou Pardubice na vzdělávání budoucích učitelů. Během svých seminářů se zaměřuji
hlavně na prožitek, diskuzi a příklady z praxe.

Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030, Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 19.11.2019, 10:45:29)
  2. účastník (vloženo 19.11.2019, 11:06:12)
  3. účastník (vloženo 19.11.2019, 11:26:46)
  4. účastník (vloženo 19.11.2019, 11:30:40)
  5. účastník (vloženo 19.11.2019, 11:51:25)
  6. účastník (vloženo 19.11.2019, 11:56:55)
  7. účastník (vloženo 19.11.2019, 13:22:11)
  8. účastník (vloženo 19.11.2019, 13:27:10)
  9. účastník (vloženo 19.11.2019, 13:32:57)
  10. účastník (vloženo 19.11.2019, 13:48:57)
  11. účastník (vloženo 19.11.2019, 15:54:33)
  12. účastník (vloženo 19.11.2019, 17:15:55)
  13. účastník (vloženo 19.11.2019, 17:28:50)
  14. účastník (vloženo 19.11.2019, 19:11:16)
  15. účastník (vloženo 19.11.2019, 19:55:02)
  16. účastník (vloženo 19.11.2019, 20:37:33)
  17. účastník (vloženo 19.11.2019, 20:39:00)
  18. účastník (vloženo 20.11.2019, 8:02:03)
  19. účastník (vloženo 20.11.2019, 8:34:03)
  20. účastník (vloženo 21.11.2019, 7:47:30)
  21. účastník (vloženo 21.11.2019, 9:15:38)
  22. účastník (vloženo 25.11.2019, 15:18:23)

Zpět