Mensovní seminář pro nadané studenty – jaro 2021

Z důvodu aktuálních omezení hromadných akcí jsme museli přesunout termín jarního semináře na srpen 2021. 

Desátý jubilejní seminář se vrací do Bouzova, místa prvního semináře. Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

2.8.2021, 10:30  —  6.8.2021, 14:00
3770 Kč, po 1. 3. 2020 cena 4070 Kč, členové Mensy 100 Kč sleva
Olomouc; Bouzov, Kozov 7, Valáškův grunt

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen (přihlašovací formulář naleznete dole). V případě, že počet přihlášených překročí kapacitu semináře, může organizátor vybrat účastníky na základě umístění v soutěžích, studijních výsledků či testování IQ (v takovém případě bychom Vás dodatečně požádali o zaslání podkladů).

Termín, místo

  • Termín: 2. – 6. 8. 2021
  • Místo: Hotel Valáškův Grunt, Kozov 7, Bouzov, Olomoucký kraj
  • Sraz účastníků: první den v 10:30, na vlakovém nádraží Olomouc, hl.n.
  • Ukončení: poslední den ve 14:00, na vlakovém nádraží Olomouc, hl.n.

Program

  • Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
  • Na přednáškové bloky budou účastníci rozděleni do dvou skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
  • Na týmové projekty a soutěže budou účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
  • Akce je realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přednášející

  • Prof. RNDr. Josef Molnár CSc., Vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy PřF UP, vedoucí oddělení didaktiky matematiky KAG, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
  • Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
  • RNDr. Tomáš Fürst Ph.D., odborný asistent, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
  • Ing. Karel Juřík, VUT Brno
  • Mgr. Jan Walla, Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého
  • Ing. Tomáš Blumenstein, statik a projektant, místopředseda Mensy ČR

Cena

  • Cena je 3 770 Kč za účastníka, po 1. 3. 2020 cena 4 070 Kč, členové Mensy mají slevu 100 Kč.
  • Obsahuje ubytování v pokojích s koupelnou a WC s plnou penzí, svačinami a pitným režimem, autobusovou dopravu z/do Olomouce, ceny za soutěže, veškerý program včetně přednášek a exkurzí.
  • Současně s registrací pošlete prosím celou částku na účet č. 2700060273/2010 (FIO banka). Variabilní symbol: 100905. Do zprávy pro příjemce vepište jméno přihlášeného účastníka (popř. více účastníků, platíte-li za více osob).

Kontakt

Seminář pořádá Mensa České republiky:

  • Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030
  • Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, +420 770 177 927
  • Natálie Kaňáková, Filip Oplt, Jan Hubert Pavelka, Martin Sedláček, Vojtěch Titěra, Sebastien Zikmund.
  • Dotazy prosím pište na e-mail seminar@mensa.cz nebo volejte na telefon +420 770 177 927

Související odkazy

Přihlášky

  • Přihláška se stává závaznou až po úhradě registračního poplatku. Prosíme Vás o odeslání zálohy nejpozději do tří dnů od přihlášení.

On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 9.10.2019, 7:04:55)
  2. účastník (vloženo 9.10.2019, 7:10:03)
  3. účastník (vloženo 9.10.2019, 8:53:29)
  4. účastník (vloženo 9.10.2019, 9:41:58)
  5. účastník (vloženo 9.10.2019, 9:47:04)
  6. účastník (vloženo 9.10.2019, 10:02:42)
  7. účastník (vloženo 9.10.2019, 11:11:35)
  8. účastník (vloženo 11.10.2019, 17:04:44)
  9. účastník (vloženo 11.10.2019, 19:36:51)
  10. účastník (vloženo 11.10.2019, 21:48:42)
  11. účastník (vloženo 11.10.2019, 22:36:48)
  12. účastník (vloženo 12.10.2019, 13:23:16)
  13. účastník (vloženo 12.10.2019, 21:37:38)
  14. účastník (vloženo 13.10.2019, 15:17:14)
  15. účastník (vloženo 13.10.2019, 18:47:53)
  16. účastník (vloženo 13.10.2019, 19:15:56)
  17. účastník (vloženo 13.10.2019, 19:19:12)
  18. účastník (vloženo 21.10.2019, 17:17:27)
  19. účastník (vloženo 21.10.2019, 18:39:39)
  20. účastník (vloženo 21.10.2019, 19:12:22)
  21. účastník (vloženo 30.11.2019, 19:03:34)
  22. účastník (vloženo 7.12.2019, 20:35:20)
  23. účastník (vloženo 16.12.2019, 19:23:34)
  24. účastník (vloženo 6.1.2020, 20:52:05)
  25. účastník (vloženo 19.1.2020, 14:11:45)
  26. účastník (vloženo 19.1.2020, 19:47:18)
  27. účastník (vloženo 21.1.2020, 20:43:58)
  28. účastník (vloženo 1.2.2020, 16:32:14)
  29. účastník (vloženo 10.2.2020, 10:46:28)
  30. účastník (vloženo 11.2.2020, 16:39:31)
  31. účastník (vloženo 16.2.2020, 22:34:01)
  32. účastník (vloženo 16.2.2020, 22:38:43)
  33. účastník (vloženo 17.2.2020, 13:54:44)
  34. účastník (vloženo 17.2.2020, 16:24:41)
  35. účastník (vloženo 18.2.2020, 11:14:40)
  36. účastník (vloženo 20.2.2020, 16:22:06)
  37. účastník (vloženo 6.3.2020, 15:38:41)
  38. účastník (vloženo 21.5.2020, 12:28:10)
  39. účastník (vloženo 21.5.2020, 15:09:33)
  40. účastník (vloženo 21.5.2020, 15:10:17)
  41. účastník (vloženo 30.5.2020, 19:43:46)
  42. účastník (vloženo 29.7.2020, 22:44:05)
  43. účastník (vloženo 24.9.2020, 10:01:01)
  44. účastník (vloženo 20.2.2021, 15:35:54)
  45. účastník (vloženo 9.3.2021, 18:37:02)
  46. účastník (vloženo 14.4.2021, 10:59:24)
  47. účastník (vloženo 28.4.2021, 14:00:44)
  48. účastník (vloženo 31.5.2021, 9:46:53)
  49. účastník (vloženo 12.6.2021, 17:54:56)
  50. účastník (vloženo 12.6.2021, 17:58:05)
  51. účastník (vloženo 22.6.2021, 10:40:15)
  52. účastník (vloženo 22.6.2021, 10:41:26)
  53. účastník (vloženo 3.7.2021, 12:29:51)
  54. účastník (vloženo 26.7.2021, 18:07:17)
  55. účastník (vloženo 27.7.2021, 11:44:58)
  56. účastník (vloženo 27.7.2021, 13:57:18)
  57. účastník (vloženo 27.7.2021, 18:23:13)
  58. účastník (vloženo 29.7.2021, 14:25:55)

Zpět