Mensovní seminář pro nadané – podzim 2021

Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
16.9.2021, 11:45  —  20.9.2021, 14:00
3770 Kč, po 9.9. 2021 cena 4070 Kč, členové Mensy 100 Kč sleva
Rekreační středisko Palkovické Hůrky, Palkovice 226, Moravskoslezský kraj

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen (přihlašovací formulář naleznete dole). V případě, že počet přihlášených překročí kapacitu semináře, může organizátor vybrat účastníky na základě umístění v soutěžích, studijních výsledků či testování IQ (v takovém případě bychom Vás dodatečně požádali o zaslání podkladů).

Termín, místo

  • Termín: 16. – 20. 9. 2021
  • Místo: Rekreační středisko Palkovické Hůrky, Palkovice 226, Moravskoslezský kraj
  • Sraz účastníků: první den v 11:45, na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov
  • Ukončení: poslední den ve 14:00, na tomtéž vlakovém nádraží

Program

  • Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
  • Na přednáškové bloky bývají účastníci rozděleni do dvou skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
  • Na týmové projekty a soutěže budou účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
  • Akce je realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přednášející

  • doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
  • doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, Ostravská univerzita
  • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
  • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D., Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
  • Mgr. Jiří Pergner, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
  • Ing. Tomáš Blumenstein, Mensa ČR
  • Ivana Jelínková – programování v PHP
  • a další

Cena

  • Cena je 3 770 Kč za účastníka, po 9. 9. 2021 cena 4 070 Kč, členové Mensy mají slevu 100 Kč.
  • Obsahuje ubytování s plnou penzí, svačinami a pitným režimem, autobusovou dopravu z/do Ostravy, ceny za soutěže, veškerý program včetně přednášek a exkurzí.
  • Současně s registrací pošlete prosím celou částku na účet č. 2700060273/2010 (FIO banka). Variabilní symbol: 100908. Do zprávy pro příjemce vepište jméno přihlášeného účastníka (popř. více účastníků, platíte-li za více osob).
  • Akce je realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt

Seminář pořádá Mensa České republiky:

  • Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030 – dotazy k programu
  • Hana Kalusová, +420 770 177 927 – dotazy k přihláškám, dietám
  • Natálie Kaňáková, Filip Oplt, Jan Hubert Pavelka, Martin Sedláček, Eva Staňková, Vojtěch Titěra, Sebastien Zikmund.
  • e-mail seminar@mensa.cz

Související odkazy

Přihlášky

  • Přihláška se stává závaznou až po úhradě registračního poplatku. Prosíme Vás o odeslání zálohy nejpozději do tří dnů od přihlášení.

On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 10.8.2021, 21:07:44)
  2. účastník (vloženo 10.8.2021, 21:36:29)
  3. účastník (vloženo 10.8.2021, 23:19:30)
  4. účastník (vloženo 11.8.2021, 15:08:41)
  5. účastník (vloženo 11.8.2021, 15:37:03)
  6. účastník (vloženo 11.8.2021, 16:30:57)
  7. účastník (vloženo 11.8.2021, 16:55:02)
  8. účastník (vloženo 11.8.2021, 16:55:54)
  9. účastník (vloženo 11.8.2021, 18:58:47)
  10. účastník (vloženo 11.8.2021, 19:28:01)
  11. účastník (vloženo 12.8.2021, 7:07:05)
  12. účastník (vloženo 12.8.2021, 10:20:51)
  13. účastník (vloženo 12.8.2021, 14:54:40)
  14. účastník (vloženo 13.8.2021, 11:31:32)
  15. účastník (vloženo 13.8.2021, 17:05:38)
  16. účastník (vloženo 15.8.2021, 10:22:21)
  17. účastník (vloženo 16.8.2021, 19:52:14)
  18. účastník (vloženo 24.8.2021, 22:34:40)
  19. účastník (vloženo 31.8.2021, 17:01:54)
  20. účastník (vloženo 31.8.2021, 19:01:19)
  21. účastník (vloženo 31.8.2021, 19:21:13)
  22. účastník (vloženo 31.8.2021, 20:34:06)
  23. účastník (vloženo 31.8.2021, 22:37:57)
  24. účastník (vloženo 31.8.2021, 22:45:04)
  25. účastník (vloženo 1.9.2021, 15:14:04)
  26. účastník (vloženo 1.9.2021, 17:28:41)
  27. účastník (vloženo 2.9.2021, 13:35:31)
  28. účastník (vloženo 2.9.2021, 15:35:24)
  29. účastník (vloženo 2.9.2021, 17:10:49)
  30. účastník (vloženo 2.9.2021, 20:37:27)
  31. účastník (vloženo 2.9.2021, 23:59:26)
  32. účastník (vloženo 5.9.2021, 10:57:29)
  33. účastník (vloženo 5.9.2021, 11:00:10)
  34. účastník (vloženo 5.9.2021, 12:26:33)
  35. účastník (vloženo 5.9.2021, 15:18:05)
  36. účastník (vloženo 6.9.2021, 21:28:49)
  37. účastník (vloženo 6.9.2021, 22:01:56)
  38. účastník (vloženo 7.9.2021, 8:32:41)
  39. účastník (vloženo 7.9.2021, 14:43:00)
  40. účastník (vloženo 7.9.2021, 16:20:24)
  41. účastník (vloženo 7.9.2021, 18:28:02)
  42. účastník (vloženo 7.9.2021, 19:55:02)
  43. účastník (vloženo 7.9.2021, 20:28:26)
  44. účastník (vloženo 7.9.2021, 20:43:22)
  45. účastník (vloženo 7.9.2021, 21:03:07)
  46. účastník (vloženo 7.9.2021, 21:32:32)
  47. účastník (vloženo 7.9.2021, 21:32:47)
  48. účastník (vloženo 7.9.2021, 21:36:49)
  49. účastník (vloženo 8.9.2021, 19:02:24)
  50. účastník (vloženo 8.9.2021, 21:44:51)
  51. účastník (vloženo 8.9.2021, 22:11:28)
  52. účastník (vloženo 9.9.2021, 0:27:34)
  53. účastník (vloženo 9.9.2021, 6:02:35)
  54. účastník (vloženo 9.9.2021, 8:56:03)
  55. účastník (vloženo 9.9.2021, 22:50:47)
  56. účastník (vloženo 9.9.2021, 22:52:28)
  57. účastník (vloženo 10.9.2021, 9:45:05)
  58. účastník (vloženo 10.9.2021, 10:45:13)
  59. účastník (vloženo 10.9.2021, 15:14:38)
  60. účastník (vloženo 10.9.2021, 19:59:13)
  61. účastník (vloženo 13.9.2021, 8:25:18)
  62. účastník (vloženo 13.9.2021, 11:26:03)
  63. účastník (vloženo 13.9.2021, 13:38:20)
  64. účastník (vloženo 14.9.2021, 13:26:25)

Zpět