MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka
Název | ||
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 303,39 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 248,11 kB |
![]() Únor byl zaměřen na lidské tělo a bacily. Děti rozvíjely znalosti o lidském těle, zdraví, procvičovaly zrakové vnímání, skládaly půlené puzzle, vkládaly dle tvaru a stínu postavy, dle návodu se pokoušely skládat postavu ze sirek, třídily bacily dle barev.
| Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 265,02 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,55 MB |
![]() Děti k tématu Tři králové skládaly rozstříhané obrázky podle čísel, hledaly odpovídající stín a zkoušely obkreslovat různé druhy čar. Procvičovaly u toho zrakové vnímání, rozvíjely logické uvažování a myšlení. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 583,48 kB |
![]() Na začátku ledna jsme společně prožili týden plný aktivit na téma Tři králové. Děti si procvičily například jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka prostřednictvím aktivity provlékání tkaniček do královských korun. Další aktivitou bylo skládání korun podle předlohy a procvičení zrakové percepce. Nechyběla ani oblíbená !kolíčkovací" hra, kdy bylo úkolem správnou možnost na kartičce označit kolíčkem na prádlo. Děti se také učily spolupráce a vyzkoušely si například vyskládat PET víčka do počátečního písmene jednoho z králů. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 294,97 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 301,19 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,1 MB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 273,91 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 207,45 kB |
![]() S dětmi jsme přiřazovali mašličky k drakům podle barev. Využili jsme plochu herny a k aktivitě posloužila papírová páska. Děti si tak procvičily nejen zrakovou percepci, ale také koordinaci oko-ruka či jemnou motoriku. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 333,9 kB |
![]() STEM soutěže ve třídě PTÁČEK Ve čtvrtek 17.10. jsme si ve třídě zasoutěžili a rozvíjeli tak Mensa a STEM dovednosti. Na děti čekaly 3 stanoviště. V prvním stanovišti si děti procvičily koordinaci oko-ruka, postřeh a zrakovou percepci. Úkolem děti bylo co nejrychleji na připravenou šablonu vyskládat PET víčka do předkreslených obrysů. Rozhodující byla nejen rychlost, ale také přesnost umístění víček. Jako druhá soutěž byla hra "Přiřaď kaštan", ve které se proti sobě utkaly vždy dvě děti. Úkolem bylo přiložit kaštany na kartu podle připravené předlohy. Děti měly stejný počet kaštanů, které bylo potřeba přiložit, ale každé z dětí mělo jinou předlohu. Při poslední soutěži byly děti rozděleny do týmů holky a kluci. Úkolem skupin bylo v zadaném čase postavit co nejvyšší komín. Všechny děti statečně překonaly všechna soutěžní kola. Na závěr jsme vyhlásili vítěze a předali všem zaslouženou odměnu a diplom. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 417,21 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 166,32 kB |
![]() Mensa aktivity ve třídě KVĚTINKA Děti ze třídy Květinka provlékaly síť pro pavoučka, rozvíjely si jemnou motoriku a soustředěnost. Děti si také rozvíjely předmatematickou dovednost, přikládaly správný počet kolíčky k pavoučkovi. Hrubou motoriku si rozvíjely prostřednictvím chůze po pavučině. Zrakovou percepci si děti rozvíjely přikládáním písmen podle vzoru a vyhledáváním rozdílů. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 248,23 kB |
![]() MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka (úvodní strana prezentace) | Autor: Naděžda Křupalová | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 23,53 kB |
![]() | 23,53 kB | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 222,39 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 223,22 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 127,84 kB |
![]() V září jsme nejen během ranních her využívali Mensa hračky a pomůcky a procvičili si tak například zrakovou percepci, logické myšlení, postřeh, paměť, jemnou motoriku, myšlenkové operace – třídění, rozklad celku na části, přiřazování podle kritéria, porovnávání apod.
| Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 92,36 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 526,32 kB |
![]() | Autor: mgr. Kristýna Svrčinová | 454,12 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 277,42 kB |
![]() Děti ze třídy Ptáček pravidelně navštěvují řemeslnou dílnu. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 354,31 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 934,78 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,95 MB |
![]() | Autor: Mgr.Kristýna Svrčinová | 41,19 kB |
![]() I ve třídě nejmenších dětí jsme zařadili práci s interaktivní tabulí. Děti zkoušely kreslit a také přiřazovat obrázky podle barev. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: mgr. Kristýna Svrčinová | 369,77 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 2,35 MB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 678,95 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 283,06 kB |
![]() | Autor: Mgr.Kristýna Svrčinová | 594,63 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 356,58 kB |
![]() MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka (úvodní strana prezentace) | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 70,03 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 825,6 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,25 MB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 335,21 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 247,44 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 353,74 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 199,54 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 552,24 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 518,38 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 535,84 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 526,99 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 229,27 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 821,99 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 853,14 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 483,27 kB |
![]() | Autor: Mgr.Kristýna Svrčinová | 1022,64 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 64,88 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 3,75 MB |
![]() | Autor: mgr. Kristýna Svrčinová | 366,19 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svčinová | 488,7 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 2,21 MB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 3,51 MB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 470,05 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 142,58 kB |
![]() | Autor: mgr.Kristýna Svrčinová | 36,16 kB |
![]() | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 133,77 kB |
![]() | Autor: Mgr.Kristýna Svrčinová | 21,8 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 138,71 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 4,69 MB |
![]() Děti si prostřednictvím nejrůznějších her a pomůcek procvičují jemnou a hrubou motoriku, pamě´t, myšlenkové operace, zrakové a sluchové rozlišování, předmatematické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, koordinaci oka a ruky. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 721,25 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 776,6 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,25 MB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,24 MB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 799,53 kB |
![]() Ve třídě jsou oblíbené pro ranní hru nejrlznější stavebnice. Děti tak hravou formou rozvíjí koordinaci oka a ruky, tvořivost, jemnou motoriku, zručnost a myšlenkové operace. Děti mají radost, když vytvoří něco nového a hotové výtvory si mohou dát na výstavku.
| Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() Ve třídě jsme si připravili pro rozvoj celkové koordinace pohybovou dráhu. Využili jsme obruče, žíněnky, ale především hmatový „chodníček”. Procvičili jsme si také rovnováhu a hrubou motoriku. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | |
![]() Rozvoj zrakové percepce, jemné a hrubé motoriky, paměti, logických operací, tvořivosti a koordinace ve tříde Sluníčko s využitím her a aktivit se zimní tematikou. | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 2,38 MB |
![]() | Autor: Kristýna Svrčinová | 154,92 kB |
![]() | Autor: Bc. Lucie Nademlejnská | 1,63 MB |
![]() | Autor: Bc.Lucie Nademlejnská | 2,36 MB |
![]() Olympiáda mezi nejmešími dětmi v MŠ Adamsova ve skládání jednoduchých puzzle. | Autor: Mgr. Kristýna Svrčinová | 549,51 kB |
![]() | Autor: Bc.Lucie Nademlejnská | 679,38 kB |
![]() | Autor: Bc.Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc.Lucie Nademlejnská | |
![]() | Autor: Bc.Lucie Nademlejnská | 637,25 kB |
![]() | 271,76 kB | |
![]() | 17,83 kB | |
![]() | Autor: Alexandra Bajgarová | |
![]() | Autor: Alexandra Bajgarová | 439,92 kB |
![]() | Autor: Alexandra Bajgarová | 1,31 MB |
![]() Děti z předškolních tříd měly tu možnost se utkat mezi sebou v PĚTIBOJI. Vyzkoušely si tyto disciplíny: Běh na 20 metrů, ručkování po lanových v prvcích, střelba lukem, skok do dálky a přetahování lanem. | Autor: Zdeňka Mouralová | |
![]() | Autor: Jana Švédová | 32,79 kB |
![]() | Autor: Jana Švédová | |
![]() | Autor: Jana Švédová | |
![]() MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Zdeňka Ševčíková | 51,93 kB |
![]() MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Zdeňka Ševčíková | 107,86 kB |
![]() MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Zdeňka Ševčíková | 107,28 kB |